| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 魔法师集运日本仓 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特货B | 空运 | 日本空运 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 190.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 10.01-200.00 | 单位:KG | 单价 | 190.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 200.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 188.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 500.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 185.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |